一汽解放12月10日公告,11月客车及货车总销量为1.56万辆 ,其中重型货车1.27万辆;前11月客车及货车累计销量为22.69万辆,同比下降0.41% 。
推荐阅读:
富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商普西尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券
转载请注明来自东莞市贝格玩具有限公司,本文标题:《一汽解放:前11月客车及货车累计销量22.69万辆,同比下降0.41%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...