华远地产今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交1.42亿元 ,占当日总成交金额比例为26.32%。其中,买入金额为8144.19万元,卖出金额为6040.25万元 ,合计净买入2103.93万元 。
具体来看,知名游资现身龙虎榜,国投证券西安朱雀大街证券营业部、方新侠(广发证券西安南广济街证券营业部)分别买入2816.27万元、1571.65万元;华鑫证券深圳益田路证券营业部 、方正证券北京安慧东里证券营业部分别卖出1987.58万元、1195.24万元。
推荐阅读:
东证融汇资管董事会换届:李雪飞升任董事长,王钟任副董事长|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
【深度】深圳悦府二期爆燃事故背后:亲历者、赔偿难题和超高层建筑反思|界面新闻 · 地产
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自东莞市贝格玩具有限公司,本文标题:《龙虎榜 | 华远地产今日涨停,知名游资方新侠买入1571.65万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...