第44页
IPO雷达|富友支付更新招股书:获客成本高昂,市场份额不足1%,卷入46起p2p诉讼|界面新闻 · 证券

IPO雷达|富友支付更新招股书:获客成本高昂,市场份额不足1%,卷入46起p2p诉讼|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇当商户通过各种移动APP或微信支付、支付宝等第三方电子钱包接收消费者付款时,通常消费者需要通过扫描商户的二维码或商户用设备扫描消费者手机二维码的方式来进行支付服务。近日,提供这样服...

科伦博泰明星产品获批,能否走出被“退货”阴霾?|界面新闻

科伦博泰明星产品获批,能否走出被“退货”阴霾?|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣经历退货风波后,科伦博泰终于迎来首款获批产品。11月27日,科伦博泰公告,其首款国产抗体药物偶联物(ADC)芦康沙妥珠单抗获国家药品监督管理局(NMPA)...

保利发展:向特定对象发行可转换公司债券申请获受理|界面新闻 · 快讯

保利发展:向特定对象发行可转换公司债券申请获受理|界面新闻 · 快讯

10月8日晚间,保利发展(600048.SH)发布关于向特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告。根据公告内容,保利发展于当日收到上交所出具的《关于受理保利发展控股集团股份有限公司沪市主板上市公司发...

中科院香港创新院发布具身智能手术大模型,可用于手术指导|界面新闻

中科院香港创新院发布具身智能手术大模型,可用于手术指导|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 在人工智能技术的迭代下,前沿科技的应用正在重塑医疗行业。11月22日,中国科学院香港创新研究院人...

今年2万亿隐债置换进程已过半,江苏、湖南、贵州发行最多|界面新闻

今年2万亿隐债置换进程已过半,江苏、湖南、贵州发行最多|界面新闻

记者 王珍据机构统计,各地11月发行用于置换存量隐性债务的地方政府再融资债券超1万亿元,意味着年内2万亿元的置换目标已经实现过半。11月8日,全国人大常委会批准《国务院关于提请审议增加地方政府...

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部:汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份|界面新闻 · 快讯

商务部数据显示,截至12月9日,全国汽车以旧换新合计突破500万辆,其中,报废更新超244万辆,置换更新超259万辆。11月份,国内乘用车零售242.3万辆,同比增长16.5%,增速较10月加快5.2个百分点...

融创两只债券已通过重组表决,另8只债券表决延期至12月23日|界面新闻 · 快讯

融创两只债券已通过重组表决,另8只债券表决延期至12月23日|界面新闻 · 快讯

融创的境内债整体重组方案有所进展,12月10日H6融地01、H0融创03两只债券已率先通过重组表决,另外8只债券还有两周投票时间,将于12月23日最终迎来十只债券整体重组投票结果。此前融创公布了境内债再度重组方案,方...

盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券

12月9日,大盘持续调整,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.81%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3200只。沪深两市全天成交额1.63万亿,较上个交易日缩量1543亿。盘面上...

内外势力盘根错节,“变天”后的叙利亚走向何方?|界面新闻 · 天下

内外势力盘根错节,“变天”后的叙利亚走向何方?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川“中东十字路口”叙利亚内部形势发展之快出乎所有人的意料,成为中东的又一热点。据新华社和央视新闻报道,当地时间2024年12月8日,抵达莫斯科的阿萨德在与叙利亚冲...

小米集团雷军:小米YU7目前正在进行大规模路测|界面新闻 · 快讯

小米集团雷军:小米YU7目前正在进行大规模路测|界面新闻 · 快讯

小米集团董事长雷军12月10日在微博表示,小米YU7目前正在进行大规模路测,预计明年六七月正式上市。 ...

Top
网站统计代码