第23页
盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

【观察】明确家庭暴力证据标准,九部门联合印发意见|界面新闻 · 中国

【观察】明确家庭暴力证据标准,九部门联合印发意见|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川在《中华人民共和国反家庭暴力法》(以下简称:《反家庭暴力法》)实施9周年之际,公安部等有关部门出台相关指导意见,旨在进一步发挥家庭暴力告诫制度作用。据公安...

直通部委 | 我国粮食产量首次突破1.4万亿斤 个人养老金税收优惠扩至全国|界面新闻 · 中国

直通部委 | 我国粮食产量首次突破1.4万亿斤 个人养老金税收优惠扩至全国|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 我国粮食产量首次突破1.4万亿斤,比上年增长1.6%国家统计局12月13...

大肠杆菌超标事件给紫燕百味鸡上了一课|界面新闻

大肠杆菌超标事件给紫燕百味鸡上了一课|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔佐餐卤味品牌紫燕百味鸡因被指产品中大肠杆菌严重超标,而火速陷入舆论中心。事情起因源自网络测评博主“老爸评测-魏老爸”自天猫官方旗舰店购买紫燕百味鸡产品后对...

欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下

欧洲央行年内第四次下调利率,暗示明年或继续一连串降息|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷欧洲央行周四宣布下调欧元区三大关键利率,其中,存款机制利率下调25个基点至3.00%,为陷入困境的欧元区经济松绑,同时删去了此前多次强调的“在必要时维持足够严格的政策利率”的措辞。...

国家体育总局原副局长杜兆才领刑14年:受贿4341万,已积极退赃|界面新闻 · 中国

国家体育总局原副局长杜兆才领刑14年:受贿4341万,已积极退赃|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川 曾担任中国足球协会党委书记的国家体育总局原副局长杜兆才,和中国男足原国家队主教练...

韩总统尹锡悦否认制造“内乱”并称“奉陪到底”,韩执政党党首:只能弹劾他了|界面新闻 · 快讯

韩总统尹锡悦否认制造“内乱”并称“奉陪到底”,韩执政党党首:只能弹劾他了|界面新闻 · 快讯

当地时间12月12日,韩国总统尹锡悦发表对国民谈话。尹锡悦否认“紧急戒严”是“内乱”,并再次批评在野党“诬陷”他并裹挟国会,滥用弹劾公职人员的权力。尹锡悦还表示,无论是弹劾还是调查,都会奉陪到底。韩国执政党国...

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日,第十批国家组织药品集中带量采购正式开标并产生拟中选结果。本次集采有62种药品采购成功,覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等领域,...

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共100股涨停,沪指失守3400点,豆包概念逆势大涨|界面新闻 · 证券

12月13日,大盘延续调整,截至收盘,沪指跌2.01%,深成指跌2.23%,创业板指跌2.48%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4300只。沪深两市全天成交额2.07万亿,较上个交易日放量2023亿。盘...

韩国国会通过“尹锡悦内乱普通特检法”和“金建希特检法”|界面新闻 · 快讯

韩国国会通过“尹锡悦内乱普通特检法”和“金建希特检法”|界面新闻 · 快讯

当地时间12月12日,韩国国会举行议员总会,通过“尹锡悦内乱普通特检法”和“金建希特检法”。(央视新闻)...

Top
网站统计代码